
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | FLEVE - 617 | 9503 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 616 | 0731 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | FLEVE - 615 | 4248 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | FLEVE - 614 | 2441 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | FLEVE - 613 | 7797 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | FLEVE - 612 | 3753 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | FLEVE - 611 | 1197 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | FLEVE - 610 | 2884 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 609 | 9397 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | FLEVE - 608 | 7117 |
